● Resultats electorals | |
► Globals | |
► Atenció primària | |
► Hospitals |
Resultats globals provisionals
Total de delegats
2011 | 2007 | |
METGES DE CATALUNYA | 82 | 72 |
SATSE | 66 | 62 |
CCOO | 76 | 73 |
CATAC | 55 | 50 |
CSC | 3 | 2 |
UGT | 65 | 50 |
USAE | 18 | 11 |
CGT | 21 | 4 |
SFIC | 3 | 7 |
CSIF | 3 | 2 |
USOC | 4 | 4 |
FASITESS | 0 | 2 |
TOTAL DELEGATS | 395 | 339 |
● Delegats d'atenció primària
2011 | 2007 | |
METGES DE CATALUNYA | 52 | 45 |
SATSE | 34 | 30 |
CCOO | 45 | 42 |
CATAC | 27 | 17 |
CSC | 3 | 2 |
UGT | 42 | 26 |
CGT | 2 | 0 |
USAE | 0 | 0 |
SFIC | - | 3 |
USOC | 0 | 0 |
TOTAL DELEGATS | 205 | 165 |
● Delegats d'hospitals
2011 | 2007 | |
METGES DE CATALUNYA | 30 | 27 |
SATSE | 32 | 32 |
CCOO | 31 | 31 |
CATAC | 28 | 33 |
UGT | 23 | 24 |
USAE | 18 | 11 |
CGT | 19 | 4 |
SFIC | 3 | 4 |
CSIF | 3 | 2 |
USOC | 4 | 4 |
TOTAL DELEGATS | 190 | 174 |